| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
Параметры
| Модель | ТМ-86С / ТМ-86Н |
| Система привода | Прямой привод, вал отбора мощности со срезным болтом |
| Диапазон HP | 15-60 |
| Производительность измельчения | 5' диаметр |
| Отверстие корпуса измельчителя | 5' х 8' |
| Диаметр ротора | 630мм |
| Толщина ротора | 18мм |
| Количество роторных ножей | 4 |
| Вес ротора | 50 кг |
| Система подачи | Самостоятельная подача / Гидравлическая подача |
| Размеры (бункер в сложенном виде) | 40' Д x 42'Ш x 60' В |
| Загрузочный бункер Открытие | 500*500мм |
| Вращение разгрузочного колпака | 360 градусов |
| Высота нагнетательного колпака | 60' |
| Номинальные обороты | 540-1000 |
| Масса | 260 кг/ 390 кг |


Параметры
| Модель | ТМ-86С / ТМ-86Н |
| Система привода | Прямой привод, вал отбора мощности со срезным болтом |
| Диапазон HP | 15-60 |
| Производительность измельчения | 5' диаметр |
| Отверстие корпуса измельчителя | 5' х 8' |
| Диаметр ротора | 630мм |
| Толщина ротора | 18мм |
| Количество роторных ножей | 4 |
| Вес ротора | 50 кг |
| Система подачи | Самостоятельная подача / Гидравлическая подача |
| Размеры (бункер в сложенном виде) | 40' Д x 42'Ш x 60' В |
| Загрузочный бункер Открытие | 500*500мм |
| Вращение разгрузочного колпака | 360 градусов |
| Высота нагнетательного колпака | 60' |
| Номинальные обороты | 540-1000 |
| Масса | 260 кг/ 390 кг |

