Детали трактора
Параметры
Модель | 254/304 | 404 | 504 |
Тип вождения | 4*4 | ||
Двигатель | |||
Марка двигателя | Лайдун или Яндун | Лайдун или Яндун | Лайдун или Яндун |
Тип | 3-цилиндровый, водяного охлаждения, рядный, 4-тактный | 4-цилиндровый, водяного охлаждения, рядный, 4-тактный | 4-цилиндровый, водяного охлаждения, рядный, 4-тактный |
Номинальная скорость (об/мин) | 2300 | 2300 | 2300 |
Мощность двигателя (л.с.) | 25 л.с./30 л.с./18,4 кВт/22,1 кВт | 40 л.с./29,4 кВт | 50 л.с./36,8 кВт |
Передача инфекции | |||
Схватить | Сухой, одинарного или двойного типа | Сухой, одинарного или двойного типа | Сухой, одинарного или двойного типа |
Размер ВОМ | 6 зубьев-φ35 | 6 зубьев-φ35 | 6 зубьев-φ35 |
Скорость ВОМ (об/мин) | 540/720 или 540/1000 | 540/720 или 540/1000 | 540/720 или 540/1000 |
Коробка передач | 8F+2R или 8F+8R | 8F+2R или 8F+8R | 8F+2R или 8F+8R |
Гидравлическая система | |||
Гидравлический выходной клапан | 2-полосный опционально | 2-полосный опционально | 2-полосный опционально |
Трехточечная связь | |||
Категория трехточечной связи | Категория I | Категория I | Категория I |
Технический параметр | |||
Размер(Д*Ш*В) мм | 3000*1500*2100 | 3000*1500*2100 | 3200*1500*2100 |
Мин.Вес нетто | 1400 кг/1450 кг | 1550 кг | 1650 кг |
Колесная база (мм) | 1900 | 1900 | 1950 |
База гусеницы (мм) переднее колесо | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
База гусеницы (мм) заднее колесо | 1200 | 1200 | 1200-1300 |
Наименьший зазор (мм) | 360 | 360 | 360 |
Передняя шина | 6,0-16/6,5-16 | 6,0-16/6,5-16/7,5-16 | 6,0-16/6,5-16/7,5-16 |
Задняя шина | 9,5-24/11,2-24 | 9,5-24/11,2-24/12,4-24 или 11,2-28 | 9,5-24/11,2-24/12,4-24 или 11,2-28 |
Тип рулевого управления | Гидравлический усилитель руля | Гидравлический усилитель руля | Гидравлический усилитель руля |
Copyrights 2022 Fistter Industries Все права защищены.