Цеповая косилка ATV — это мощная машина, которая может работать практически с любым транспортным средством со стандартным 50-миллиметровым крюком прицепа.Косилка оснащена мощным 4-тактным одноцилиндровым топливным двигателем объемом 420 см⊃3; мощностью 15 л.с./11 кВт при 3600 об/мин.Вам больше не нужен трактор с опорой карданного вала, потому что теперь вы можете использовать профессиональную косилку с собственным транспортным средством, таким как автомобиль, внедорожник, пикап или квадроцикл / квадроцикл / UTV или газонный трактор.Для удобства эксплуатации имеется аварийный выключатель и регулятор дроссельной заслонки, установленный на квадроцикле.
Технические характеристики:
4-тактный двигатель, 420 куб. см, 15 л.с. / 13,5 л.с.
Стартер 12 вольт / отдача старт
Ручной стартер
Привод через 2 клиновых ремня
Общий вес (сухой): 250 кг
Бензиновый двигатель
Емкость бака: ок.6 литров
Расход топлива: ок.1,5 – 2,0 л/ч
Ширина реза: 1150 мм
Тип режущего диска: 20 шт.лезвия молотка, 400 г
приводной вал: 100 мм
Ведущий ролик: 95 мм
Размеры упаковки: 200х80х75 см (ДхШхВ)
Размеры машины: 180x174x88 см (ДхШхВ)
Вес с упаковкой: 330 кг
Технические данные | квадроцикл-120 | квадроцикл-150 |
Размеры (ДхШхВ)см | 2000x187/146x112 | 2000x217/176x112 |
общий вес | 281 кг | 312 кг |
рабочая ширина | 1150мм | 1450мм |
рекомендуемая высота травы | < 35 см | |
регулируемая высота скашивания | 20 – 70 мм | |
Размер шин | 16' х 6,5' – 8' | |
соединитель прицепа | Муфта с шаровой головкой 50мм | |
эффективность работы | 2100 – 2500м⊃2;/ч | 2500 – 3000м⊃2;/ч |
система привода | 3-х ременная система 17мм, центробежное сцепление сделано в Германии | |
двигатель макс.власть | 15 л.с. | |
смещение | 420см | |
стартер | ручной стартер (Электронный стартер опционально) | |
топливный бак | 6,5л | |
потребление топлива | ок.1,5-2,0 л/станд. | |
топливо | Супер Е10 неэтилированный | |
диаметр вала ротора / прочность материала | 108 мм / 8 мм | |
задний каток диаметр / прочность материала | 102 мм / 5 мм | |
прочность материала корпуса косилки | 4 мм | |
прочность материала боковых стенок | 6мм | |
рисование | Пульвербешихтунг | |
цеповой тип | цеповой молот, кованый и оцинкованный | |
количество цепов | 28 | 32 |
вес цепового молота | 320гр | |
рекомендуемое / макс. число оборотов ротора | 2500 / 3200 | |
Деревянный транспортировочный ящик (ДхШхВ) | 190x105x110см | 221x105x110см |
Copyrights 2022 Fistter Industries Все права защищены.