Есть две модели роторных косилок. Ниже приведены подробности.
Подробные фотографии
Параметры.
Ротари -косилка для ходьбы | ||
ТИП | Тип ремня косилки DM | Тип вала косилки DM |
Конфессиональный | Основные параметры | Основные параметры |
Работая ширина | ≥80 см | ≥80 см |
рабочая скорость | 2,0-4,0 км/ч | 2,0-4,0 км/ч |
Высота резки | ≥5 см | ≥5 см |
Операционная эффективность | ≥0,15 гм2/ч | ≥0,15 гм2/ч |
Скорость лезвия | 1800 - 2400 об / мин | 1800 - 2400 об / мин |
Dimensions | 810mmx930mmx780mm | 540mmx930mmx810mm |
Структурный вес | 27 кг | 30 кг |
Роторная косилка для ходьба трактора | ||
ТИП | Тип ремня DM | Тип вала косилки DM |
Развертывать | Основные параметры | Основные параметры |
Рабочая ширина | ≥80см | ≥80см |
Рабочая скорость | 2,0-4,0 км / ч | 2,0-4,0 км / ч |
Высота резки | ≥5см | ≥5см |
Эксплуатационная эффективность | ≥0.15HM2 / H. | ≥0.15HM2 / H. |
Скорость лезвия | 1800 - 2400 об / мин | 1800 - 2400 об / мин |
Dimensions | 810mmx930mmx780mm | 540mmx930mmx810mm |
Структурный вес | 27 кг | 30 кг |
Copyrights 2022 Fistter Industries Все права защищены.