Параметры
Модель | Диапазон HP | рабочая ширина (мм) | рабочая глубина (см) | Количество ножей | Тип ножа |
1GQN-125 | 15-18 | 125 | 10-18 | 22 | IT225 |
1GQN-140 | 25-30 | 140 | 10-18 | 30 | IT225 |
1GQN-150 | 25-30 | 150 | 10-18 | 36 | IT225 |
1GQN-160 | 30-50 | 160 | 10-18 | 40 | IT225 |
1GQN-160-2 | 50-90 | 160 | 10-18 | 40 | IT225 |
1GQN-180 | 50-90 | 180 | 10-18 | 44 | IT225 |
1GQN-180-2 | 90-120 | 180 | 10-18 | 44 | IT225 |
1GQN-200 | 90-120 | 200 | 10-18 | 60 | IT225 |
1GQN-220 | 90-120 | 220 | 10-18 | 68 | IT225 |
1GQN-240 | 90-120 | 240 | 10-18 | 72 | IT225 |
Copyrights 2022 Fistter Industries Все права защищены.