штат: | |
---|---|
Параметры
Модель | Ш151 | |||
Габаритные размеры (дхшхв)мм | 2680x960x1250 | |||
Колея колеса (мм) | 800 740 640 500 | |||
Дорожный просвет (мм) | 210 | |||
Шины | 6.00-12 | |||
Вес конструкции (кг) | 505 | |||
Скорость (км/ч)
| Вперед
| 1,54,2,75,4,51 5,83,10,34,16,83 | ||
Задний ход | 1.20,4.18 | |||
Роторный культиватор скорость (об/мин) | Высокая | 275 | ||
Низкий | 219 | |||
Дизельный двигатель
| Модель | 1100 | ||
Тип
| Одноцилиндровый, горизонтальный, 4-тактный Водяное охлаждение Дизель | |||
Номинальная мощность кВт (л.с.) | 11.03(15) | |||
Номинальная скорость (об/мин) | 2300 | |||
Вес нетто (кг) | 200 |
Параметры
Модель | Ш151 | |||
Габаритные размеры (дхшхв)мм | 2680x960x1250 | |||
Колея колеса (мм) | 800 740 640 500 | |||
Дорожный просвет (мм) | 210 | |||
Шины | 6.00-12 | |||
Вес конструкции (кг) | 505 | |||
Скорость (км/ч)
| Вперед
| 1,54,2,75,4,51 5,83,10,34,16,83 | ||
Задний ход | 1.20,4.18 | |||
Роторный культиватор скорость (об/мин) | Высокая | 275 | ||
Низкий | 219 | |||
Дизельный двигатель
| Модель | 1100 | ||
Тип
| Одноцилиндровый, горизонтальный, 4-тактный Водяное охлаждение Дизель | |||
Номинальная мощность кВт (л.с.) | 11.03(15) | |||
Номинальная скорость (об/мин) | 2300 | |||
Вес нетто (кг) | 200 |