штат: | |
---|---|
Количество: | |
Экскаватор-погрузчик BH-12 для четырехколесных тракторов мощностью 80–150 л.с.
Параметры:
Модель | ЧД-6 | ЧД-7 | ЧД-8 | ЧД-9 | ЧД—10 | ЧД-12 |
Мощность установки | 16-35 л.с. | 25-75 л.с. | 45-85л.с. | 50-100л.с. | 70—125л.с. | 80-150л.с. |
Макс.глубина копания | 1850 мм | 2150 мм | 2640 мм | 2900 мм | 3000 мм | 3500 мм |
Глубина копания Плоское дно | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 2760 мм | 2800 мм | 3350 мм |
Макс.высота копания | 2500 мм | 3400 мм | 3510 мм | 3900 мм | 4000 мм | 4300 мм |
Высота загрузки | 1400 мм | 1760 мм | 2000 мм | 2362 мм | 2337 мм | 2700 мм |
Высота разгрузки | 1733 мм | 1878 мм | 1952 мм | 2413 мм | 2540 мм | 2770 мм |
Макс.радиус копания | 2800 мм | 3360 мм | 3930 мм | 3977 мм | 3886 мм | 4300 мм |
Макс.копающая нагрузка | 1300 кг | 1200 кг | 1600 кг | 1900 кг | 2600 кг | 2700 кг |
Поворот ковша (°) | 160° | 160° | 160° | 150° | 150° | 172° |
Угол поворота (°) | 140° | 140° | 140° | 160° | 160° | 180° |
Стандартный пресс клапана | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа |
Ширина ковша | 300 мм | 400 мм | 450 мм | 480 мм | 500 мм | 550 мм |
Объем ковша | 0,03 м3 | 0,036 м3 | 0,048 м3 | 0,054 м3 | 0,06 м3 | 0,07 м3 |
Масса | 580 кг | 670 кг | 760 кг | 820 кг | 870 кг | 960 кг |
Экскаватор-погрузчик BH-12 для четырехколесных тракторов мощностью 80–150 л.с.
Параметры:
Модель | ЧД-6 | ЧД-7 | ЧД-8 | ЧД-9 | ЧД—10 | ЧД-12 |
Мощность установки | 16-35 л.с. | 25-75 л.с. | 45-85л.с. | 50-100л.с. | 70—125л.с. | 80-150л.с. |
Макс.глубина копания | 1850 мм | 2150 мм | 2640 мм | 2900 мм | 3000 мм | 3500 мм |
Глубина копания Плоское дно | 1600 мм | 2000 мм | 2500 мм | 2760 мм | 2800 мм | 3350 мм |
Макс.высота копания | 2500 мм | 3400 мм | 3510 мм | 3900 мм | 4000 мм | 4300 мм |
Высота загрузки | 1400 мм | 1760 мм | 2000 мм | 2362 мм | 2337 мм | 2700 мм |
Высота разгрузки | 1733 мм | 1878 мм | 1952 мм | 2413 мм | 2540 мм | 2770 мм |
Макс.радиус копания | 2800 мм | 3360 мм | 3930 мм | 3977 мм | 3886 мм | 4300 мм |
Макс.копающая нагрузка | 1300 кг | 1200 кг | 1600 кг | 1900 кг | 2600 кг | 2700 кг |
Поворот ковша (°) | 160° | 160° | 160° | 150° | 150° | 172° |
Угол поворота (°) | 140° | 140° | 140° | 160° | 160° | 180° |
Стандартный пресс клапана | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа | 16 МПа |
Ширина ковша | 300 мм | 400 мм | 450 мм | 480 мм | 500 мм | 550 мм |
Объем ковша | 0,03 м3 | 0,036 м3 | 0,048 м3 | 0,054 м3 | 0,06 м3 | 0,07 м3 |
Масса | 580 кг | 670 кг | 760 кг | 820 кг | 870 кг | 960 кг |
Модель | БК-4 | БК-5 | БК-6 | БК-7 | БК-8 |
Трактор HP | 12-20л.с. | 25-30л.с. | 25-45л.с. | 35-60л.с. | 40-80л.с. |
3-точечная связь | Кот-1 | Кот-1 | Кот-1 | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 |
Вес конструкции | 250 кг | 520 кг | 537 кг | 700 кг | 750 кг |
(А)Высота загрузки | 1350 мм | 2370 мм | 2420 мм | 2550 мм | 2600 мм |
(Б) Копание Глубина | 950 мм | 1750 мм | 1950 мм | 2250 мм | 2450 мм |
(С)Макс.Высота | 2100 мм | 3120 мм | 3170 мм | 3450 мм | 3750 мм |
(D)Ширина копания | 2300 мм | 2600 мм | 2900 мм | 3300 мм | 3700 мм |
Высота разгрузки | 1250 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2300 мм | 2700 мм |
Нога Распространение | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Угол поворота (стрела) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Ведро Ширина | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм |
Модель | БК-4 | БК-5 | БК-6 | БК-7 | БК-8 |
Трактор HP | 12-20л.с. | 25-30л.с. | 25-45л.с. | 35-60л.с. | 40-80л.с. |
3-точечная связь | Кот-1 | Кот-1 | Кот-1 | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 |
Вес конструкции | 250 кг | 520 кг | 537 кг | 700 кг | 750 кг |
(А)Высота загрузки | 1350 мм | 2370 мм | 2420 мм | 2550 мм | 2600 мм |
(Б) Копание Глубина | 950 мм | 1750 мм | 1950 мм | 2250 мм | 2450 мм |
(С)Макс.Высота | 2100 мм | 3120 мм | 3170 мм | 3450 мм | 3750 мм |
(D)Ширина копания | 2300 мм | 2600 мм | 2900 мм | 3300 мм | 3700 мм |
Высота разгрузки | 1250 мм | 1800 мм | 2000 мм | 2300 мм | 2700 мм |
Нога Распространение | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Угол поворота (стрела) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
Ведро Ширина | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 400 мм | 400 мм |
1) Мини Ферма тракторный экскаватор;
2) Он используется для рыхления на фермах и пастбищах, рытья бассейнов, очистки водных путей, а также для вспомогательных земляных работ при строительстве и строительстве дорог;
3) Используется гидравлическая трансмиссия.отличается компактной структурой.Гибкость, удобное управление и быстрый монтаж и демонтаж.
Инструкция по сборке:
Параметры
Модель | БХ6600 | ВН7600 | БХ8600 |
Мощность трактора | 25-30л.с. | 30-45л.с. | 45-60л.с. |
Трехточечная подвеска | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 |
Рабочая длина | 2600 мм | 2900 мм | 3300 мм |
Глубина копания | 1750 мм | 1950 мм | 2250 мм |
Высота подъема | 3120 мм | 3170 мм | 3450 мм |
Высота разгрузки | 1800 мм | 2000 мм | 2300 мм |
Угловой размах стойки | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Угол поворота стрелы | 180° | 180° | 180° |
Ширина ковша | 300 мм | 420 мм | 420 мм |
1) Мини Ферма тракторный экскаватор;
2) Он используется для рыхления на фермах и пастбищах, рытья бассейнов, очистки водных путей, а также для вспомогательных земляных работ при строительстве и строительстве дорог;
3) Используется гидравлическая трансмиссия.отличается компактной структурой.Гибкость, удобное управление и быстрый монтаж и демонтаж.
Инструкция по сборке:
Параметры
Модель | БХ6600 | ВН7600 | БХ8600 |
Мощность трактора | 25-30л.с. | 30-45л.с. | 45-60л.с. |
Трехточечная подвеска | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 |
Рабочая длина | 2600 мм | 2900 мм | 3300 мм |
Глубина копания | 1750 мм | 1950 мм | 2250 мм |
Высота подъема | 3120 мм | 3170 мм | 3450 мм |
Высота разгрузки | 1800 мм | 2000 мм | 2300 мм |
Угловой размах стойки | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
Угол поворота стрелы | 180° | 180° | 180° |
Ширина ковша | 300 мм | 420 мм | 420 мм |