| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
| 1. Серия BK: без гидравлической системы. | ||
| 2. Опционально BK-4, BK-5: с независимой гидравликой (насос ВОМ, коробка передач и масляный бак) | ||
| 3. Со стандартным ковшом диаметром 300 мм. | ||
| 4. Дополнительные ковши: 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм. | ||
| Технические характеристики могут сильно зависеть от модели трактора и могут быть изменены без уведомления. | ||
| Трактор должен быть оборудован системой защиты ROPS и ремнем безопасности, обеспечивающим лучшую безопасность. |






| 1. Серия BK: без гидравлической системы. | ||
| 2. Опционально BK-4, BK-5: с независимой гидравликой (насос ВОМ, коробка передач и масляный бак) | ||
| 3. Со стандартным ковшом диаметром 300 мм. | ||
| 4. Дополнительные ковши: 300 мм, 350 мм, 400 мм, 450 мм, 500 мм. | ||
| Технические характеристики могут сильно зависеть от модели трактора и могут быть изменены без уведомления. | ||
| Трактор должен быть оборудован системой защиты ROPS и ремнем безопасности, обеспечивающим лучшую безопасность. |






| Модель | БК-4 | БК-5 | БК-6 | БК-7 | БК-8 |
| Трактор л.с. | 12-20 л.с. | 25-30 л.с. | 25-45 л.с. | 35-60 л.с. | 40-80 л.с. |
| 3-точечная навеска | Кат-1 | Кат-1 | Кат-1 | Кат-1 и 2 | Кат-1 и 2 |
| Вес конструкции | 250 кг | 520 кг | 537 кг | 700 кг | 750 кг |
| (А) Высота загрузки | 1350мм | 2370мм | 2420мм | 2550мм | 2600 мм |
| (Б) Копать Глубина | 950мм | 1750мм | 1950мм | 2250мм | 2450мм |
| (С) Макс.Высота | 2100мм | 3120мм | 3170мм | 3450мм | 3750мм |
| (D) Ширина копания | 2300мм | 2600 мм | 2900мм | 3300мм | 3700мм |
| Высота разгрузки | 1250мм | 1800мм | 2000мм | 2300мм | 2700мм |
| Нога Распространение | 1700мм | 1700мм | 1700мм | 1700мм | 1700мм |
| Угол поворота (стрела) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Ведро Ширина | 300мм | 300мм | 300мм | 400мм | 400мм |
| Модель | БК-4 | БК-5 | БК-6 | БК-7 | БК-8 |
| Трактор л.с. | 12-20 л.с. | 25-30 л.с. | 25-45 л.с. | 35-60 л.с. | 40-80 л.с. |
| 3-точечная навеска | Кат-1 | Кат-1 | Кат-1 | Кат-1 и 2 | Кат-1 и 2 |
| Вес конструкции | 250 кг | 520 кг | 537 кг | 700 кг | 750 кг |
| (А) Высота загрузки | 1350мм | 2370мм | 2420мм | 2550мм | 2600 мм |
| (Б) Копать Глубина | 950мм | 1750мм | 1950мм | 2250мм | 2450мм |
| (С) Макс.Высота | 2100мм | 3120мм | 3170мм | 3450мм | 3750мм |
| (D) Ширина копания | 2300мм | 2600 мм | 2900мм | 3300мм | 3700мм |
| Высота разгрузки | 1250мм | 1800мм | 2000мм | 2300мм | 2700мм |
| Нога Распространение | 1700мм | 1700мм | 1700мм | 1700мм | 1700мм |
| Угол поворота (стрела) | 180° | 180° | 180° | 180° | 180° |
| Ведро Ширина | 300мм | 300мм | 300мм | 400мм | 400мм |
1) Мини Ферма тракторный экскаватор;
2) Он используется для рыхления на фермах и пастбищах, рытья бассейнов, очистки водных путей, а также для вспомогательных земляных работ при строительстве и строительстве дорог;
3) Используется гидравлическая трансмиссия.отличается компактной структурой.Гибкость, удобное управление и быстрый монтаж и демонтаж.
Инструкция по сборке:
Параметры
| Модель | БХ6600 | ВН7600 | БХ8600 |
| Мощность трактора | 25-30л.с. | 30-45л.с. | 45-60л.с. |
| Трехточечная подвеска | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 |
| Рабочая длина | 2600 мм | 2900 мм | 3300 мм |
| Глубина копания | 1750 мм | 1950 мм | 2250 мм |
| Высота подъема | 3120 мм | 3170 мм | 3450 мм |
| Высота разгрузки | 1800 мм | 2000 мм | 2300 мм |
| Угловой размах стойки | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Угол поворота стрелы | 180° | 180° | 180° |
| Ширина ковша | 300 мм | 420 мм | 420 мм |
1) Мини Ферма тракторный экскаватор;
2) Он используется для рыхления на фермах и пастбищах, рытья бассейнов, очистки водных путей, а также для вспомогательных земляных работ при строительстве и строительстве дорог;
3) Используется гидравлическая трансмиссия.отличается компактной структурой.Гибкость, удобное управление и быстрый монтаж и демонтаж.
Инструкция по сборке:
Параметры
| Модель | БХ6600 | ВН7600 | БХ8600 |
| Мощность трактора | 25-30л.с. | 30-45л.с. | 45-60л.с. |
| Трехточечная подвеска | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 | Кот-1 и 2 |
| Рабочая длина | 2600 мм | 2900 мм | 3300 мм |
| Глубина копания | 1750 мм | 1950 мм | 2250 мм |
| Высота подъема | 3120 мм | 3170 мм | 3450 мм |
| Высота разгрузки | 1800 мм | 2000 мм | 2300 мм |
| Угловой размах стойки | 1700 мм | 1700 мм | 1700 мм |
| Угол поворота стрелы | 180° | 180° | 180° |
| Ширина ковша | 300 мм | 420 мм | 420 мм |