| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
ЭКСКАВАТОР FISTTER - МОДЕЛЬ 08
МОДЕЛЬ-08: 11,7 л.с., 800 кг, ковш 0,025 куб.




ЭКСКАВАТОР FISTTER - МОДЕЛЬ 08
МОДЕЛЬ-08: 11,7 л.с., 800 кг, ковш 0,025 куб.




| Тип | МОДЕЛЬ- 10 |
| масса | 900 кг |
| вместимость ковша копания | 0,025 м3/120 кг |
| ширина ковша | 380мм |
| Вовлечение | Куп, Б&С, ЛИФАН |
| Ход отверстия | Одноцилиндровый, вентилятор охлаждения |
| Номинальная мощность | 8,2 кВт/3600 об/мин |
| смещение | 6,8 мл/р |
| Скорость путешествия | 1,5 км/ч |
| Основные размеры | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2775x9300x2219мм |
| Колесная база | 910мм |
| Общая длина пути | 1230мм |
| Дорожный просвет платформы | 380мм |
| Радиус поворота платформы назад | 784мм |
| Ширина шасси | 896мм |
| Ширина дорожки | 180мм |
| Дорожный просвет шасси | 132мм |
| Высота гусеницы | 320мм |
| Рабочий диапазон | |
| Макс.Глубина копания | 1650мм |
| Макс.Вертикальная глубина копания | 1375мм |
| Макс.Высота копания | 2610мм |
| Макс.Высота сброса | 1850мм |
| Макс.Радиус копания на земле | 2850мм |
| Мин.Радиус вращения | 1330мм |
| Макс.Увеличить высоту бульдозерного отвала | 345мм |
| Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 255мм |
| Тип | МОДЕЛЬ- 10 |
| масса | 900 кг |
| вместимость ковша копания | 0,025 м3/120 кг |
| ширина ковша | 380мм |
| Вовлечение | Куп, Б&С, ЛИФАН |
| Ход отверстия | Одноцилиндровый, вентилятор охлаждения |
| Номинальная мощность | 8,2 кВт/3600 об/мин |
| смещение | 6,8 мл/р |
| Скорость путешествия | 1,5 км/ч |
| Основные размеры | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 2775x9300x2219мм |
| Колесная база | 910мм |
| Общая длина пути | 1230мм |
| Дорожный просвет платформы | 380мм |
| Радиус поворота платформы назад | 784мм |
| Ширина шасси | 896мм |
| Ширина дорожки | 180мм |
| Дорожный просвет шасси | 132мм |
| Высота гусеницы | 320мм |
| Рабочий диапазон | |
| Макс.Глубина копания | 1650мм |
| Макс.Вертикальная глубина копания | 1375мм |
| Макс.Высота копания | 2610мм |
| Макс.Высота сброса | 1850мм |
| Макс.Радиус копания на земле | 2850мм |
| Мин.Радиус вращения | 1330мм |
| Макс.Увеличить высоту бульдозерного отвала | 345мм |
| Макс.Глубина копания бульдозерного отвала | 255мм |